Червячные редукторы Motive серии BOX130
Данные зацепления BOX130
Масла
минеральное масло | ||
T°C | -5°C ÷ +40°C | |
ISO VG… | ISO VG460 | |
Тип масла | AGIP | BLASIA 460 |
SHELL | OMALA OIL460 | |
MOBIL | MOBILGEAR 634 | |
CASTROL | ALPHA MAX 460 | |
BP | ENERGOL GR-XP460 | |
Количество масла | B3 | 4,5 |
B6, B7, B8, V5, V6 | 3,3 | |
Обслуживание | предварительно смазана маслом для положения B3 | |
| замена масла после 400 часов работы, потом каждые 4000 рабочих часов | ||
Монтаж редукторов Motive серии BOX130
Таблица эффективности BOX130
STADIO
BOX + STADIO
Передаточное число i: = BOX i: x STADIO i:
Сервисный фактор sf = BOX sf/2
Скорость на выходном валу n2 [rpm] = BOX n2/STADIO i:
Крутящий момент на выходном валу M2 [Nm] = BOX M2 x STADIO i: x 98%
Эффективность hd [%] = BOX nd x 98%
Габаритные размеры BOX130
BOX130 ввод и комбинации
Список компонентов редукторов Motive серии BOX
| № | CODE |
| 1 | BOXHOU |
| 2 | BOXGEA |
| 3 | BOXSHA |
| 4 | BOXFLA |
| 5 | BOXCAP |
| 6 | BOXB06 |
| 7 | BOXB07 |
| 8 | BOXB08 |
| 9 | BOXB09 |
| 10 | BOXS10 |
| 11 | BOXS11 |
| 12 | BOXS12 |
| 13 | BOXS13 |
| 14 | BOXS14 |
| 15 | BOXSEE |
| 16 | BOXCOV |
| 17 | BOXBPL |
| 18 | BOXLPL |
| 19 | BOXFPL |
| 20 | BOXN20 |
| 21 | BOXN21 |
Список масленых уплотнительных колец и подшипников редукторов Motive серии BOX
| № | CODE |
| 1 | BEA… |
| 2 | BEA… |
| 3 | BEA… |
| 4 | OS…. |
| 5 | OS…. |
| 6 | STAHOU |
| 7 | STAB14 |
| 8 | STAPIN |
| 9 | STAGEA |
| 10 | STASHA |
| 11 | STAS11 |